Máy uốn thép định hình
0.00VND
Mô tả
Máy uốn dây, Máy uốn dây CNC
Thông số kỹ thuật | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | |
---|---|---|---|---|
Khả năng uốn (mm) | Carbon thấp | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2,5 ~ ø 8 |
Carbon nhẹ | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2,5 ~ ø 5 | |
Tối đa Số lần uốn | vô hạn | |||
Tối đa Chiều dài cho ăn | vô hạn | |||
Tốc độ xử lý máy | Cho ăn (mm / giây) | 1700 | ||
Xoay (° / giây) | 400 | |||
Uốn (° / giây) | 650 | 750 | 800 | |
Máy lặp lại | Cho ăn (mm / giây) | ± 0,05 | ||
Xoay (° / giây) | ± 0,05 | |||
Uốn (° / giây) | ± 0,05 | |||
Cài đặt điện (kw) | 24 | 21 | 13 | |
Nguồn năng lượng | 3 ø 220V | |||
Kích thước máy (mm) | 3590 (L) x 1465 (W) x 1930 (H) | 3500 (L) x 1465 (W) x 1930 (H) | 3500 (L) x 1465 (W) x 1690 (H) | |
Chiều cao vận hành (mm) | 1415 | |||
Trọng lượng máy (kg) | 2400 | 2300 | 2200 |
Thông số kỹ thuật | UR130 |
---|---|
Kích thước tấm (mm) | ø 1450 |
Tải trọng (kg) | 2000 |
Chiều dài (mm) | 1780 |
Chiều rộng (mm) | 1690 |
Chiều cao (mm) | 1550 |
Công suất (kw) | 2 |
Nguồn năng lượng | 3 ø 220V |
Trọng lượng (kg) | 680 |
Không bắt buộc
- Mạch kín
Thiết kế dụng cụ
Thông số kỹ thuật của máy trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do quá trình cải tiến liên tục của R&D
Sản phẩm liên quan
-
0.00VND
-
0.00VND
Sản phẩm mới nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.